Areco/TTK
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Rain  Randmaa 1981 191 23 437 19 124 90 72,6 15 75
Marek  Aun 1983 192 25 399 16 30 15 50 94 47
Raido  Randmaa 1984 195 22 181 8,23 95 49 51,6 2 57
Taavo  Pikas 1988 190 11 164 14,9 32 24 75 26 35
Ergo Pikas 1987 194 13 160 12,3 95 56 58,9 0 41
Raul  Koppel 1984 183 18 148 8,22 18 6 33,3 10 40
Maario  Suits 1983 187 12 130 10,8 25 15 60 9 32
Kristjan Korjus 1983 185 14 109 7,79 10 4 40 21 37
Tanel Pastarus 1980 190 6 105 17,5 35 20 57,1 1 12
Tõnis Paat 1975 198 17 75 4,41 34 11 32,4 0 49
Rainer  Teidla 1987 174 7 59 8,43 15 9 60 0 12
Madis  Allik 1983 195 9 53 5,89 6 3 50 8 9
Meelis  Ränk 1982 176 9 32 3,56 13 7 53,8 3 13
Rasmus Põial 1986 191 11 31 2,82 15 8 53,3 1 17
Marten  Seepter 1988 181 4 30 7,5 6 2 33,3 4 7
Andres  Köönberg 1983 180 12 20 1,67 6 3 50 1 9
Kaupo  Saabas 1987 206 4 16 4 4 2 50 0 6
Raigo  Sooäär 1984 195 1 15 15 5 3 60 0 1
Mart  Kõrgesaar 1987 190 0 0 0 0 0 0 0 0
Danel Taur     0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku