Kiili SK/LKB
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Jens Vendel 1979 183 18 390 21,7 48 36 75 68 14
Ott Põldsaar 1965 180 20 242 12,1 18 11 61,1 63 33
Alari Kasemaa 1970 190 23 207 9 43 24 55,8 9 60
Karmo Allikas 1981 196 13 194 14,9 59 24 40,7 8 30
Siim Palu 1980 180 15 188 12,5 50 39 78 19 23
Sten Vendel 1978 188 17 156 9,18 32 16 50 8 36
Milvert Vaaks 1978 185 14 144 10,3 40 21 52,5 11 35
Priit Allikas 1981 180 19 106 5,58 48 25 52,1 9 35
Mikk Rannik 1973 185 15 85 5,67 21 8 38,1 9 20
Erik Mäe 1987 184 11 54 4,91 17 12 70,6 8 17
Allen Talviste 1977 189 7 37 5,29 14 6 42,9 1 14
Oliver Jakobson 1983 192 4 36 9 12 10 83,3 2 4
Kaupo Kütt 1965 180 5 33 6,6 12 5 41,7 0 6
Eiki Madissoon 1990 179 11 30 2,73 11 5 45,5 1 17
Kristo Kütt 1990 177 2 14 7 6 5 83,3 1 1
Raul Kõiv 1979 195 2 13 6,5 4 3 75 0 2
Peedu Pedaru 1962 195 2 10 5 7 4 57,1 0 0
Kaarel Kõuts 1981 184 2 3 1,5 0 0 0 1 0
Andero Keronen 1980 190 1 2 2 0 0 0 0 2
Kristo Reinumäe 1980 195 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku