Kotree SK
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Andre Johanson 1990   19 294 15,5 54 30 55,6 52 34
Mikk Valdas 1980   22 256 11,6 89 49 55,1 3 57
Marten Raiend 1990   20 143 7,15 30 17 56,7 10 58
Raido Lember 1984   14 138 9,86 63 32 50,8 2 42
Karl Teigar 1989   16 131 8,19 49 19 38,8 6 31
Hannes Liitmäe 1985   16 129 8,06 29 18 62,1 4 39
Joosep Vahtras 1990   16 117 7,31 8 2 25 13 37
Tanel Rugam 1990   21 99 4,71 43 21 48,8 2 44
Roland Urke 1990   15 77 5,13 26 16 61,5 10 30
Elor Pruuli 1984   20 67 3,35 29 9 31 10 44
Hans-Kristjan Mänd 1990   18 61 3,39 17 7 41,2 4 44
Rasmus Reitalu 1984   12 41 3,42 9 3 33,3 4 29
Hannes Kold 1991   11 20 1,82 11 4 36,4 0 24
Marko Parkonen 1980   0 0 0 0 0 0 0 0
Ereline Erlis     6 10 1,67 6 2 33,3 0 6
Marek Hermaküla 1975   1 4 4 0 0 0 0 3
Martin Tombak     0 0 0 0 0 0 0 0
Janek Hermaküla     0 0 0 0 0 0 0 0
Andero Keronen 1980 190 1 2 2 0 0 0 0 2
Kristo Reinumäe 1980 195 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku