BC Massu
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Mart Ostrat 1971 187 17 287 16,9 55 33 60 40 41
Andres Rohtla 1980 180 16 284 17,8 56 32 57,1 56 35
Toomas Varblane 1969 198 12 105 8,75 44 24 54,5 1 16
Alar Allaste 1982 184 15 81 5,4 29 11 37,9 3 34
Andras Mändlo 1968 180 12 62 5,17 9 6 66,7 2 22
Aivar Ots 1971 180 17 61 3,59 12 5 41,7 8 34
Priit Hamer 1971 196 8 53 6,63 17 9 52,9 2 19
Margus Vilt 1967 183 14 48 3,43 33 10 30,3 0 30
Aarne Siimsen 1970 193 14 32 2,29 14 3 21,4 3 28
Tiit Salla 1967 190 6 20 3,33 8 4 50 2 6
Tõnis Lepik 1971 202 3 16 5,33 4 2 50 0 4
Margus Mändver 1966 182 3 10 3,33 6 3 50 1 2
Peeter Bõstrov 1967 180 5 2 0,4 0 0 0 0 6
Teet Puusepp 1982 185 3 2 0,67 0 0 0 0 2
Mait Metsa 1984 175 4 0 0 0 0 0 0 1
Mauri Liiver 1979 186 0 0 0 0 0 0 0 0
Viljar Räät 1979 200 1 0 0 0 0 0 0 2
Aivar  Väiko 1965 174 4 0 0 0 0 0 0 3
Hando Lehtla 1969 171 1 0 0 0 0 0 0 1
Indrek Kontson 1982 186 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku