Softrend
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Mikk Toomel 1984 186 18 351 19,5 88 64 72,7 31 43
Lauri Luks 1987 196 22 327 14,9 69 43 62,3 24 17
Kardo Kõiv 1980 188 14 224 16 21 12 57,1 24 31
Jaak Roosa 1985 196 16 216 13,5 45 29 64,4 20 37
Roland Valdek 1986 183 21 144 6,86 48 24 50 11 30
Risto Vaher 1984 181 16 111 6,94 30 13 43,3 10 23
Ott Piibemann 1987 191 16 93 5,81 32 18 56,3 1 37
Siim Palu 1984 185 10 88 8,8 14 12 85,7 8 13
Mihkel Kaljuveer 1986 185 14 88 6,29 20 12 60 14 20
Raul Kõiv 1979 196 9 73 8,11 35 19 54,3 2 19
Lauri Rebane 1979 178 7 64 9,14 19 13 68,4 7 15
Cristopher Lill 1987 174 11 59 5,36 25 11 44 4 18
Sten mandelkorn 1978 190 3 41 13,7 9 7 77,8 0 11
Marko Mesipuu 1982 188 9 37 4,11 7 3 42,9 0 14
Jürgen Vinkel 1983 183 14 24 1,71 6 2 33,3 4 15
Rasmus Veidemann     6 21 3,5 8 3 37,5 0 12
Erkko Varik 1987 196 1 6 6 0 0 0 0 3
Kaarel Kõuts 1981 184 2 3 1,5 0 0 0 1 0
Andero Keronen 1980 190 1 2 2 0 0 0 0 2
Kristo Reinumäe 1980 195 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku