Tank
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Radek Küttis 1972 186 17 394 23,2 70 46 65,7 70 30
Gunnar Koitmaa 1977 190 18 203 11,3 51 21 41,2 12 38
Ivo Raadla 1975 190 20 187 9,35 106 43 40,6 0 55
Roger Aasjärv 1986 190 13 146 11,2 58 24 41,4 14 26
Osvald Tilk 1986 190 17 133 7,82 28 13 46,4 12 50
Kaido Kurvits 1970 190 9 58 6,44 19 8 42,1 4 32
Erki Vutt 1981 186 12 27 2,25 12 5 41,7 0 26
Peeter Siim 1976 180 9 21 2,33 0 0 0 1 11
Simo Uibu 1987 195 6 16 2,67 11 2 18,2 0 17
Reigo Väli 1968 185 11 14 1,27 4 2 50 0 18
Peeter Treial 1968 196 8 11 1,38 6 3 50 0 15
Marko Juhkam 1988 185 8 10 1,25 2 0 0 0 14
Indrek Pals 1969 180 12 7 0,58 2 1 50 0 21
Erkki Vainomäe 1977 176 3 5 1,67 0 0 0 1 5
Meelis Prik 1966 178 6 3 0,5 0 0 0 1 11
Aivo Vard 1970 180 7 2 0,29 0 0 0 0 9
Mihkel Vabrit 1972 186 0 0 0 0 0 0 0 0
Janek Hermaküla     0 0 0 0 0 0 0 0
Gert Toime 1977 179 0 0 0 0 0 0 0 0
Indrek Kontson 1982 186 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku