Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Eurofasteners | ||||||||||||||||||
pt km | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | ||||||||||||
pt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
vg km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
kh km | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||||
kh sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2017/2018 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Eesti BMW Klubi | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
vg km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kh km | 8 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 1.00 | 0.63 | ||||||||||||
kh sm | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2015/2016 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Smokehunters | ||||||||||||||||||
pt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||
pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
kh km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||
kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2014/2015 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Sundecor | ||||||||||||||||||
pt km | 10 | 0.20 | 4.40 | 2.80 | 2.20 | 6.00 | ||||||||||||
pt sm | 10 | 2 | 44 | 28 | 22 | 60 | ||||||||||||
p-o km | 8 | 0.50 | 3.13 | 1.63 | 1.88 | 6.13 | ||||||||||||
p-o sm | 8 | 4 | 25 | 13 | 15 | 49 | ||||||||||||
tt km | 2 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 7.00 | ||||||||||||
tt sm | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 14 | ||||||||||||
kh km | 20 | 0.30 | 3.95 | 2.45 | 2.10 | 6.15 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 6 | 79 | 49 | 42 | 123 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Eesti BMW Klubi | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.29 | 2.57 | 0.57 | 1.43 | 4.00 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 2 | 18 | 4 | 10 | 28 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 3.71 | 1.43 | 2.71 | 4.71 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 26 | 10 | 19 | 33 | ||||||||||||
vg km | 6 | 0.17 | 2.67 | 1.17 | 2.33 | 3.33 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 1 | 16 | 7 | 14 | 20 | ||||||||||||
kh km | 20 | 0.20 | 3.00 | 1.05 | 2.15 | 4.05 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 4 | 60 | 21 | 43 | 81 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa