Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 2.00 | 1.57 | 1.29 | 0.86 | 10.71 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 14 | 11 | 9 | 6 | 75 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 1.71 | 0.71 | 0.29 | 1.86 | 10.00 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 12 | 5 | 2 | 13 | 70 | ||||||||||||
vg km | 6 | 2.17 | 2.50 | 1.67 | 1.83 | 12.50 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 13 | 15 | 10 | 11 | 75 | ||||||||||||
kh km | 20 | 1.95 | 1.55 | 1.05 | 1.50 | 11.00 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 39 | 31 | 21 | 30 | 220 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 3.00 | 1.88 | 1.25 | 2.13 | 13.50 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 24 | 15 | 10 | 17 | 108 | ||||||||||||
p-o km | 9 | 1.89 | 2.33 | 1.44 | 3.00 | 11.56 | ||||||||||||
p-o sm | 9 | 17 | 21 | 13 | 27 | 104 | ||||||||||||
vg km | 7 | 1.29 | 1.00 | 0.43 | 1.29 | 8.00 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 56 | ||||||||||||
kh km | 24 | 2.08 | 1.79 | 1.08 | 2.21 | 11.17 | ||||||||||||
kh sm | 24 | 50 | 43 | 26 | 53 | 268 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa