Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2017/2018 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.00 | 4.17 | 2.83 | 1.17 | 11.50 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 0 | 25 | 17 | 7 | 69 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 3.75 | 3.00 | 1.75 | 10.75 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 15 | 12 | 7 | 43 | ||||||||||||
tt km | 2 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 17.00 | ||||||||||||
tt sm | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 34 | ||||||||||||
kh km | 12 | 0.00 | 4.67 | 3.42 | 1.50 | 12.17 | ||||||||||||
kh sm | 12 | 0 | 56 | 41 | 18 | 146 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2016/2017 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.00 | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 6.00 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 0 | 14 | 10 | 12 | 36 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 11.50 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||||
vg km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 8.00 | ||||||||||||
vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||
kh km | 10 | 0.00 | 1.90 | 1.30 | 1.90 | 7.50 | ||||||||||||
kh sm | 10 | 0 | 19 | 13 | 19 | 75 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2015/2016 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 4 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 4.75 | ||||||||||||
pt sm | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||
p-o km | 3 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 2.33 | ||||||||||||
p-o sm | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.00 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | 5.80 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 0 | 8 | 7 | 11 | 29 | ||||||||||||
kh km | 12 | 0.00 | 1.50 | 1.25 | 1.83 | 4.58 | ||||||||||||
kh sm | 12 | 0 | 18 | 15 | 22 | 55 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2014/2015 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 3 | 0.00 | 1.67 | 0.67 | 1.67 | 6.67 | ||||||||||||
pt sm | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 1.60 | 3.80 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 3.67 | 6.67 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 20 | ||||||||||||
kh km | 11 | 0.00 | 1.64 | 1.00 | 2.18 | 5.36 | ||||||||||||
kh sm | 11 | 0 | 18 | 11 | 24 | 59 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 3 | 0.00 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | ||||||||||||
pt sm | 3 | 0 | 12 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.00 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 8.80 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 0 | 17 | 14 | 15 | 44 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.40 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 10.20 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 2 | 10 | 9 | 12 | 51 | ||||||||||||
kh km | 13 | 0.15 | 3.00 | 2.54 | 2.85 | 8.23 | ||||||||||||
kh sm | 13 | 2 | 39 | 33 | 37 | 107 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||
pt sm | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.00 | 1.80 | 1.40 | 3.80 | 6.60 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 0 | 9 | 7 | 19 | 33 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.00 | 2.86 | 2.29 | 3.29 | 7.43 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 0 | 20 | 16 | 23 | 52 | ||||||||||||
kh km | 15 | 0.00 | 2.07 | 1.67 | 3.00 | 6.87 | ||||||||||||
kh sm | 15 | 0 | 31 | 25 | 45 | 103 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.00 | 3.20 | 2.40 | 2.60 | 7.20 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 0 | 16 | 12 | 13 | 36 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 5 | 3 | 13 | 19 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.00 | 1.40 | 0.60 | 2.40 | 3.80 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 | 19 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.00 | 2.00 | 1.29 | 2.71 | 5.29 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 0 | 28 | 18 | 38 | 74 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.17 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 7.50 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 1 | 15 | 14 | 16 | 45 | ||||||||||||
p-o km | 6 | 0.00 | 2.67 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.00 | 3.33 | 2.00 | 2.67 | 10.67 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 0 | 10 | 6 | 8 | 32 | ||||||||||||
kh km | 15 | 0.07 | 2.73 | 1.87 | 2.67 | 6.73 | ||||||||||||
kh sm | 15 | 1 | 41 | 28 | 40 | 101 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa