Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga C-divisjon A Le Coq | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.43 | 2.57 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
kh km | 9 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | ||||||||||||
kh sm | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon A Le Coq | ||||||||||||||||||
pt km | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.78 | ||||||||||||
pt sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
kh km | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.69 | ||||||||||||
kh sm | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon TeleMark | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.40 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||||||||||
p-o km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||||||||
p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.75 | 4.75 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 | ||||||||||||
kh km | 10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 2.20 | 3.50 | ||||||||||||
kh sm | 10 | 0 | 2 | 1 | 22 | 35 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa