Nimi: | Ain Soome | Võistkonnad (Eestis): 2011/2012 BC Tondi (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2010/2011 BC Tondi (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) | |
Sündinud: | 09-10-1973 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.00 | 1.83 | 1.17 | 2.17 | 3.17 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 0 | 11 | 7 | 13 | 19 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
vg km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kh km | 9 | 0.00 | 2.11 | 1.11 | 1.78 | 2.44 | ||||||||||||
kh sm | 9 | 0 | 19 | 10 | 16 | 22 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 0.50 | 2.13 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||
p-o km | 6 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 3.17 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 2 | 9 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.20 | 1.60 | 0.60 | 1.40 | 5.60 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 28 | ||||||||||||
kh km | 19 | 0.37 | 1.11 | 0.53 | 1.05 | 3.37 | ||||||||||||
kh sm | 19 | 7 | 21 | 10 | 20 | 64 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa