Nimi: | Rauno Tamm | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 BC DSV (Tallinna Kossuliiga A-divisjon) 2011/2012 BC DSV (Tallinna Kossuliiga A-divisjon) | |
Sündinud: | 05-11-1981 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga A-divisjon BC DSV | ||||||||||||||||||
pt km | 11 | 1.18 | 4.82 | 3.73 | 1.82 | 18.18 | ||||||||||||
pt sm | 11 | 13 | 53 | 41 | 20 | 200 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 3.25 | 8.75 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 35 | ||||||||||||
vg km | 5 | 2.40 | 3.20 | 2.20 | 2.40 | 19.80 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 12 | 16 | 11 | 12 | 99 | ||||||||||||
kh km | 20 | 1.45 | 3.75 | 2.85 | 2.25 | 16.70 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 29 | 75 | 57 | 45 | 334 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga A-divisjon BC DSV | ||||||||||||||||||
pt km | 16 | 1.38 | 5.13 | 4.38 | 1.94 | 22.75 | ||||||||||||
pt sm | 16 | 22 | 82 | 70 | 31 | 364 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.80 | 7.00 | 5.20 | 2.20 | 16.80 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 4 | 35 | 26 | 11 | 84 | ||||||||||||
kh km | 21 | 1.24 | 5.57 | 4.57 | 2.00 | 21.33 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 26 | 117 | 96 | 42 | 448 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa