Nimi: | Christopher Aloe | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2011/2012 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga C-divisjon) | |
Sündinud: | 15-12-1996 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 1.71 | 2.14 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 1.25 | 2.50 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
tt km | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 2.33 | 2.00 | ||||||||||||
tt sm | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 1.71 | 2.21 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 0 | 9 | 3 | 24 | 31 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 9 | 0.00 | 0.44 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
pt sm | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kh km | 11 | 0.00 | 0.36 | 0.09 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||
kh sm | 11 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa