Nimi: | Karli Kukk | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2011/2012 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga C-divisjon) | |
Sündinud: | 02-02-1995 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
tt km | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | ||||||||||||
tt sm | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
kh km | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | ||||||||||||
kh sm | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 1 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | ||||||||||||
pt sm | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
kh km | 1 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | ||||||||||||
kh sm | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa