Nimi: | Janno Peterson | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2011/2012 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga C-divisjon) | |
Sündinud: | 31-10-1995 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 1.57 | 4.14 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 29 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 3.25 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||
tt km | 3 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 1.33 | ||||||||||||
tt sm | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.14 | 0.71 | 0.29 | 1.00 | 3.29 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 2 | 10 | 4 | 14 | 46 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 13 | 0.15 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 2.46 | ||||||||||||
pt sm | 13 | 2 | 8 | 6 | 13 | 32 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
kh km | 15 | 0.13 | 0.53 | 0.40 | 0.93 | 2.40 | ||||||||||||
kh sm | 15 | 2 | 8 | 6 | 14 | 36 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa