Nimi: | Karl-Gustav Solman | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2011/2012 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga C-divisjon) | |
Sündinud: | 30-05-1996 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 1.14 | 2.86 | 1.71 | 2.43 | 11.00 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 8 | 20 | 12 | 17 | 77 | ||||||||||||
vg km | 7 | 1.14 | 0.71 | 0.14 | 2.14 | 8.43 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 59 | ||||||||||||
tt km | 5 | 1.20 | 3.60 | 2.20 | 1.60 | 14.60 | ||||||||||||
tt sm | 5 | 6 | 18 | 11 | 8 | 73 | ||||||||||||
kh km | 19 | 1.16 | 2.26 | 1.26 | 2.11 | 11.00 | ||||||||||||
kh sm | 19 | 22 | 43 | 24 | 40 | 209 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 16 | 1.00 | 2.31 | 1.38 | 1.31 | 7.75 | ||||||||||||
pt sm | 16 | 16 | 37 | 22 | 21 | 124 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 1.00 | 0.57 | 0.43 | 1.14 | 5.43 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 38 | ||||||||||||
kh km | 23 | 1.00 | 1.78 | 1.09 | 1.26 | 7.04 | ||||||||||||
kh sm | 23 | 23 | 41 | 25 | 29 | 162 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa