Nimi: | Karl-Mihkel Vabrit | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2011/2012 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga C-divisjon) | |
Sündinud: | 05-08-1996 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 1 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | ||||||||||||
pt sm | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||
vg km | 7 | 1.00 | 3.43 | 1.57 | 2.00 | 6.86 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 7 | 24 | 11 | 14 | 48 | ||||||||||||
tt km | 3 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.33 | 9.33 | ||||||||||||
tt sm | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 28 | ||||||||||||
kh km | 11 | 0.91 | 3.73 | 1.91 | 1.91 | 8.09 | ||||||||||||
kh sm | 11 | 10 | 41 | 21 | 21 | 89 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 14 | 0.36 | 1.43 | 0.43 | 1.50 | 3.50 | ||||||||||||
pt sm | 14 | 5 | 20 | 6 | 21 | 49 | ||||||||||||
p-o km | 6 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 2.67 | 1.67 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | ||||||||||||
kh km | 20 | 0.30 | 1.10 | 0.35 | 1.85 | 2.95 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 6 | 22 | 7 | 37 | 59 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa