Nimi: | Siim Viigand | Võistkonnad (Eestis): 2012/2013 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga B-divisjon) 2011/2012 Rae Koss (Tallinna Kossuliiga C-divisjon) | |
Sündinud: | 06-11-1993 | ||
Positsioon: | 0 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.50 | 2.50 | 1.17 | 3.00 | 9.33 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 3 | 15 | 7 | 18 | 56 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.14 | 2.86 | 2.14 | 3.14 | 12.86 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 1 | 20 | 15 | 22 | 90 | ||||||||||||
tt km | 5 | 0.20 | 3.80 | 1.80 | 2.40 | 10.40 | ||||||||||||
tt sm | 5 | 1 | 19 | 9 | 12 | 52 | ||||||||||||
kh km | 18 | 0.28 | 3.00 | 1.72 | 2.89 | 11.00 | ||||||||||||
kh sm | 18 | 5 | 54 | 31 | 52 | 198 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 14 | 0.07 | 2.57 | 1.93 | 2.07 | 7.14 | ||||||||||||
pt sm | 14 | 1 | 36 | 27 | 29 | 100 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 1.14 | 0.86 | 2.43 | 6.71 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 8 | 6 | 17 | 47 | ||||||||||||
kh km | 21 | 0.10 | 2.10 | 1.57 | 2.19 | 7.00 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 2 | 44 | 33 | 46 | 147 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa