Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Eurofasteners | ||||||||||||||||||
pt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
vg km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
tt km | 4 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.25 | ||||||||||||
tt sm | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | ||||||||||||
kh km | 7 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 2.71 | ||||||||||||
kh sm | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2016/2017 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Eesti BMW Klubi | ||||||||||||||||||
pt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
vg km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kh km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
kh sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa