BC Forwards 60 vs Korvpallikarud 70
15-01-2009 21:00 499
BC Forwards
Mängija Pos Min 3p 1p Vead PNK
Vladimir Mihhaltshik '   x 2 6-5 1 15
Hannes Oks '   x 0 0-0 4 0
Ramon Võsandi '   x 0 4-2 5 12
Richard Wagner '   x 2 0-0 2 12
Peeter-Paul Zoova '   x 1 0-0 4 5
Antti Hamburg   x 0 2-0 2 2
Toomas Kukk   x 0 2-1 1 3
Tarmo Maiberg   x 0 0-0 2 2
Kris Miklas   x 1 2-1 2 6
Andrus Vahtrik   x 0 4-2 0 2
Risto Viljur   x 0 2-1 5 1
KOKKU     6 22-12 28 60
%       54.5%  
 
Korvpallikarud
Mängija Pos Min 3p 1p Vead PNK
Rait Ermann '   x 1 15-10 2 15
Meelik Gornoi '   x 0 0-0 5 6
Tanel Raig '   x 1 8-4 2 13
Harry Tuul '   x 0 2-1 3 9
Märt Vähi '   x 0 10-6 3 16
Priit Pärnamägi   x 0 7-1 3 11
Rain Randlepp   x 0 0-0 0 0
KOKKU     2 42-22 18 70
%       52.4%  
 
Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
BC Forwards 13 15 15 17 0 0 0   60
Korvpallikarud 15 16 18 21 0 0 0   70
Tehnilised vead:  0 vs 0 
Ebasportlikud vead:  Hannes Oks  
Diskvalifitseerivad vead: 
Kohtunikud:     ,    
Võistluspaik:  Arte Gümnaasium