Aexpo/Estravan 88 vs A Le Coq 81
10-02-2019 14:30 503
Aexpo/Estravan
Mängija Pos Min 3p 1p Vead PNK
Tarmo Antson '   x 2 6-4 4 22
Karl Erich Orgusaar '   x 0 0-0 0 0
Kaspar Osila '   x 1 4-2 2 13
Kristjan Prüüs '   x 1 9-9 3 24
Kermo Sinimägi '   x 0 0-0 4 2
Karl Erik Glück   x 0 0-0 5 10
Erki Lubaso   x 0 0-0 3 0
Targo Tamm   x 0 0-0 2 0
Alex Tammemäe   x 3 7-6 2 17
KOKKU     7 26-21 25 88
%       80.8%  
 
A Le Coq
Mängija Pos Min 3p 1p Vead PNK
Alvin Kuimet '   x 0 4-3 2 19
Karri Kuus '   x 1 14-7 2 22
Meelis Levkoi '   x 0 0-0 2 0
Sander Saat '   x 0 1-0 4 6
Andrus Salusoo '   x 1 3-3 5 16
Georg Murakas   x 0 0-0 2 0
Veiko Mölder   x 0 0-0 0 2
Marten Raiend   x 0 4-1 3 5
Paavo Ruzits   x 0 4-4 3 6
Egon Viik   x 0 4-1 0 5
KOKKU     2 34-19 23 81
%       55.9%  
 
Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
Aexpo/Estravan 24 23 12 23 0 0 0   88
A Le Coq 22 17 26 16 0 0 0   81
Tehnilised vead:  1 (Karl Erik Glück) vs 0 
Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead: 
Kohtunikud:     ,    
Võistluspaik:  Lasnamäe Sportmängude Maja