2013/2014 Tallinna Kossuliiga B-divisjon vahegrupp |
|
1 | Tue10.12 |
408 | Massu | 88:63 | Valesööt | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
|
| Wed11.12 |
402 | TSK Altius/Luboil.ee | 116:84 | Bee Tsee | Lasnamäe Gümnaasium | 18:30 |
412 | Gamestar.ee | 68:59 | Cumulus | Kristiine Spordimaja | 21:00 |
407 | Eesti Raudtee SK | 63:66 | PKRK Vahipataljon | Tiit Soku Korvpallikool | 21:00 |
|
| Thu12.12 |
411 | SK VIVASport | 68:47 | Aastra/Esecom | Kristiine Spordimaja | 19:45 |
404 | Cipax AS | 58:55 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
| Sun15.12 |
416 | Dvigatel | 42:69 | Ei, Emotsioon | Südalinna Kool | 14:30 |
406 | BC Imelised | 76:64 | Parim Enne | Kristiine Spordimaja | 16:30 |
413 | BC Kalev | 58:64 | SK RIM | Kristiine Spordimaja | 18:00 |
|
2 | Mon16.12 |
417 | TTÜ Tallinna Kolledzh | 72:79 | Keila KK | Kopli Spordihoone | 19:30 |
419 | Bee Tsee | 80:75 | Omaraha.ee | Põhja spordihoone | 20:30 |
|
| Tue17.12 |
426 | BC Kalev | 65:77 | Massu | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
|
| Wed18.12 |
430 | Swedbank | 60:90 | SK VIVASport | Tiit Soku Korvpallikool | 18:40 |
1 | |
403 | Glamox | 72:55 | Omaraha.ee | Õismäe Gümnaasium | 19:30 |
2 | |
431 | Aastra/Esecom | 63:84 | Gamestar.ee | Järveotsa Gümnaasium | 19:30 |
428 | Eesti Raudtee SK | 51:58 | Saare Teed | Tiit Soku Korvpallikool | 21:00 |
418 | Saku Korvpalliklubi | 67:85 | TSK Altius/Luboil.ee | Saku Gümnaasium | 21:00 |
429 | Hans&Sõbrad | 78:54 | KLF-ERI | Lasnamäe Sportmängude Maja | 21:00 |
|
1 | Thu19.12 |
410 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | 40:64 | Hans&Sõbrad | Tallinna Tööstushariduskeskus | 19:00 |
|
2 | Sun29.12 |
422 | Ei, Emotsioon | 66:59 | ScandicTex | Kose Gümnaasium | 18:00 |
|
| Fri03.01 |
425 | SK RIM | 59:55 | PKRK Vahipataljon | Õismäe Sportmängude Hall | 17:30 |
|
| Sun05.01 |
421 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | 59:83 | Dvigatel | Südalinna Kool | 14:30 |
1 | |
415 | Keila KK | 75:66 | Saku Korvpalliklubi | Keila Tervisekeskus | 16:30 |
401 | Kiili SK | 63:65 | TTÜ Tallinna Kolledzh | Kiili Spordihoone | 19:45 |
|
3 | Mon06.01 |
440 | Parim Enne | 60:63 | Jokker | Inglise Kolledz | 19:30 |
|
| Tue07.01 |
448 | Cumulus | 55:44 | Aastra/Esecom | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
| Wed08.01 |
444 | Saare Teed | 80:73 | Valesööt | Arte Gümnaasium | 18:00 |
436 | Glamox | 64:61 | Bee Tsee | Õismäe Gümnaasium | 19:30 |
|
1 | Thu09.01 |
405 | ScandicTex | 73:62 | Jokker | Kristiine Spordimaja | 18:15 |
3 | |
446 | SK VIVASport | 80:62 | Hans&Sõbrad | Kristiine Spordimaja | 19:45 |
|
| Sun12.01 |
437 | Dvigatel | 87:83 | Cipax AS | Südalinna Kool | 14:30 |
2 | |
420 | Kiili SK | 67:62 | Glamox | Kiili Spordihoone | 16:00 |
3 | |
443 | BC Tondi | 68:41 | BC Kalev | Sõbra Spordihall | 16:00 |
442 | PKRK Vahipataljon | 71:68 | Massu | Lasnamäe Sportmängude Maja | 18:00 |
447 | Gamestar.ee | 73:68 | Swedbank | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
|
| Mon13.01 |
438 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | 72:67 | ScandicTex | Südalinna Kool | 18:30 |
5 | |
472 | Parim Enne | 67:60 | Ei, Emotsioon | Inglise Kolledz | 19:30 |
3 | |
435 | Omaraha.ee | 66:55 | Saku Korvpalliklubi | Põhja spordihoone | 20:30 |
|
4 | Tue14.01 |
461 | KLF-ERI | 56:59 | Cumulus | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
3 | Wed15.01 |
434 | TSK Altius/Luboil.ee | 83:53 | TTÜ Tallinna Kolledzh | Lasnamäe Gümnaasium | 18:30 |
4 | |
464 | Swedbank | 80:90 | Aastra/Esecom | Tiit Soku Korvpallikool | 18:40 |
2 | |
423 | Jokker | 63:66 | BC Imelised | Kalevi Spordihall | 19:00 |
4 | |
458 | Eesti Raudtee SK | 52:59 | Massu | Tiit Soku Korvpallikool | 21:00 |
|
| Thu16.01 |
459 | BC Tondi | 83:67 | PKRK Vahipataljon | Sõbra Spordihall | 18:30 |
462 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | 62:75 | SK VIVASport | Tallinna Tööstushariduskeskus | 19:00 |
454 | Cipax AS | 65:74 | ScandicTex | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
| Sun19.01 |
457 | SK RIM | 61:59 | Saare Teed | Tallinna Tööstushariduskeskus | |
453 | Dvigatel | 85:84 | Parim Enne | Südalinna Kool | 14:30 |
5 | |
474 | BC Tondi | 75:51 | Eesti Raudtee SK | Sõbra Spordihall | 16:00 |
4 | |
455 | BC Imelised | 56:58 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | Kristiine Spordimaja | 18:00 |
452 | Saku Korvpalliklubi | 71:61 | Bee Tsee | Saku Gümnaasium | 18:00 |
463 | Gamestar.ee | 66:68 | Hans&Sõbrad | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
|
| Mon20.01 |
460 | BC Kalev | 96:83 | Valesööt | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
451 | Omaraha.ee | 68:54 | TTÜ Tallinna Kolledzh | Põhja spordihoone | 20:30 |
|
5 | Tue21.01 |
473 | Massu | 68:58 | SK RIM | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
480 | Cumulus | 75:45 | Swedbank | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
| Wed22.01 |
465 | TSK Altius/Luboil.ee | 71:57 | Keila KK | Lasnamäe Gümnaasium | 18:00 |
476 | Saare Teed | 84:64 | BC Kalev | Arte Gümnaasium | 18:00 |
479 | Aastra/Esecom | 47:80 | Hans&Sõbrad | Järveotsa Gümnaasium | 19:30 |
468 | Glamox | 56:59 | Saku Korvpalliklubi | Õismäe Gümnaasium | 19:30 |
|
| Thu23.01 |
469 | ScandicTex | 70:64 | Dvigatel | Kristiine Spordimaja | 18:15 |
478 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | 66:74 | Gamestar.ee | Tallinna Tööstushariduskeskus | 19:00 |
475 | Valesööt | 72:86 | PKRK Vahipataljon | Arte Gümnaasium | 19:30 |
477 | SK VIVASport | 77:50 | KLF-ERI | Kristiine Spordimaja | 19:45 |
|
| Fri24.01 |
471 | Jokker | 46:71 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | Kalevi Spordihall | 20:00 |
|
| Sun26.01 |
470 | BC Imelised | 88:66 | Cipax AS | Kristiine Spordimaja | 16:30 |
3 | |
433 | Keila KK | 59:56 | Kiili SK | Keila Tervisekeskus | 16:30 |
|
5 | Mon27.01 |
466 | Omaraha.ee | 92:84 | Kiili SK | Põhja spordihoone | 20:30 |
467 | Bee Tsee | 70:74 | TTÜ Tallinna Kolledzh | Peetri Kool | 20:45 |
|
6 | Tue28.01 |
489 | Massu | 40:57 | Saare Teed | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
2 | |
432 | Cumulus | 75:58 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
6 | Wed29.01 |
490 | SK RIM | 46:50 | BC Tondi | Õismäe Sportmängude Hall | 20:30 |
496 | Hans&Sõbrad | 105:51 | Swedbank | Lasnamäe Sportmängude Maja | 21:00 |
|
| Thu30.01 |
485 | ScandicTex | 66:59 | Parim Enne | Kristiine Spordimaja | 18:15 |
495 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | 67:59 | Aastra/Esecom | Tallinna Tööstushariduskeskus | 19:00 |
491 | Eesti Raudtee SK | 78:80 | Valesööt | Arte Gümnaasium | 19:30 |
488 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | 59:102 | Ei, Emotsioon | Kose Gümnaasium | 19:30 |
493 | SK VIVASport | 73:63 | Cumulus | Kristiine Spordimaja | 19:45 |
487 | Cipax AS | 71:70 | Jokker | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
| Sat01.02 |
481 | TSK Altius/Luboil.ee | 78:75 | Glamox | Lasnamäe Gümnaasium | 13:30 |
|
| Sun02.02 |
486 | Dvigatel | 73:74 | BC Imelised | Südalinna Kool | 14:30 |
4 | |
450 | Kiili SK | 76:82 | TSK Altius/Luboil.ee | Kiili Spordihoone | 16:00 |
6 | |
492 | PKRK Vahipataljon | 68:46 | BC Kalev | Lasnamäe Sportmängude Maja | 18:00 |
482 | Keila KK | 57:93 | Omaraha.ee | Keila Kool | 18:30 |
494 | KLF-ERI | 69:78 | Gamestar.ee | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
|
7 | Mon03.02 |
511 | Swedbank | 50:56 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | Tiit Soku Korvpallikool | 18:50 |
504 | Parim Enne | 67:71 | A4 Kinnisvara/Al Mare Grill | Inglise Kolledz | 19:30 |
500 | TTÜ Tallinna Kolledzh | 63:70 | Glamox | Kopli Spordihoone | 19:30 |
498 | Bee Tsee | 58:53 | Keila KK | Peetri Kool | 20:45 |
|
| Tue04.02 |
505 | Massu | 66:73 | BC Tondi | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
3 | |
439 | BC Imelised | 57:87 | Ei, Emotsioon | Kristiine Spordimaja | 21:00 |
|
7 | Wed05.02 |
510 | Aastra/Esecom | 57:54 | KLF-ERI | Järveotsa Gümnaasium | 19:30 |
512 | Hans&Sõbrad | 84:49 | Cumulus | Lasnamäe Sportmängude Maja | 21:00 |
|
3 | Thu06.02 |
445 | KLF-ERI | 62:44 | Sõprade Klubi RTK 22.15 | Tallinna Tööstushariduskeskus | 19:00 |
7 | |
506 | Valesööt | 89:81 | SK RIM | Arte Gümnaasium | 19:30 |
503 | Ei, Emotsioon | 78:43 | Cipax AS | Kose Gümnaasium | 19:30 |
|
| Fri07.02 |
502 | Jokker | 79:62 | Dvigatel | Kalevi Spordihall | 19:00 |
|
| Sun09.02 |
501 | BC Imelised | 74:65 | ScandicTex | Kristiine Spordimaja | 16:30 |
|
6 | Mon10.02 |
484 | TTÜ Tallinna Kolledzh | 63:71 | Saku Korvpalliklubi | Kopli Spordihoone | 19:30 |
7 | |
507 | BC Kalev | 65:60 | Eesti Raudtee SK | Kristiine Spordimaja | 19:30 |
497 | Omaraha.ee | 75:70 | TSK Altius/Luboil.ee | Põhja spordihoone | 20:30 |
6 | |
483 | Bee Tsee | 74:86 | Kiili SK | Peetri Kool | 20:45 |
|
7 | Tue11.02 |
508 | PKRK Vahipataljon | 77:55 | Saare Teed | Lasnamäe Sportmängude Maja | 18:00 |
|
1 | Wed12.02 |
414 | KLF-ERI | 72:46 | Swedbank | Tiit Soku Korvpallikool | 18:40 |
4 | |
449 | Keila KK | 66:55 | Glamox | Õismäe Gümnaasium | 19:30 |
7 | |
509 | Gamestar.ee | 79:75 | SK VIVASport | Kristiine Spordimaja | 21:00 |
499 | Saku Korvpalliklubi | 46:69 | Kiili SK | Saku Gümnaasium | 21:00 |
3 | |
441 | SK RIM | 69:48 | Eesti Raudtee SK | Tiit Soku Korvpallikool | 21:00 |
|
2 | Thu13.02 |
427 | Valesööt | 75:78 | BC Tondi | Arte Gümnaasium | 19:30 |
4 | |
456 | Ei, Emotsioon | 120:59 | Jokker | Kose Gümnaasium | 19:30 |
2 | |
424 | Cipax AS | 54:78 | Parim Enne | Põhja spordihoone | 20:00 |
|
1 | Sun16.02 |
409 | BC Tondi | 44:45 | Saare Teed | Sõbra Spordihall | 16:00 |