2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon vahegrupp
D alagrupp
 VÕISTKONDKAPNK+ -+/MÄ-/MÄV %
1 Estanc 8 7 1 15 125 76.6 61.0 87.5
2 Keila KK 8 6 2 14 29 77.9 74.3 75.0
3 Hausers/UCRent 8 5 3 13 66 82.5 74.3 62.5
4 A4 Haldus/Lahe Kinnisvara 8 5 3 13 36 70.0 65.5 62.5
5 Keila Korvpallikool 8 4 4 11 41 73.8 68.6 50.0
6 BC Torm 8 4 4 12 23 69.1 66.3 50.0
7 Wingstopp 8 3 5 11 -59 68.5 75.9 37.5
8 Puhhid 8 1 7 9 -87 69.4 80.3 12.5
9 Park Minigolf 8 1 7 9 -174 65.6 87.4 12.5

2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon vahegrupp
E alagrupp
 VÕISTKONDKAPNK+ -+/MÄ-/MÄV %
1 M�igu KEK 8 6 2 14 65 70.9 62.8 75.0
2 Mediq Eesti 8 5 3 13 54 76.5 69.8 62.5
3 BC Hundid 8 5 3 13 35 75.8 71.4 62.5
4 A Le Coq 8 4 4 12 20 71.0 68.5 50.0
5 Hausers/Konest 8 4 4 12 2 69.9 69.6 50.0
6 Aexpo/Estravan 8 4 4 12 -52 69.9 76.4 50.0
7 Palliklubi/Rehpol 8 3 5 11 -8 71.5 72.5 37.5
8 F��nix 8 3 5 11 -39 67.1 72.0 37.5
9 BC DSV 8 2 6 10 -77 59.6 69.3 25.0

2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon vahegrupp
F alagrupp
 VÕISTKONDKAPNK+ -+/MÄ-/MÄV %
1 Rubla 8 7 1 15 113 77.0 62.9 87.5
2 Omniva 8 6 2 14 79 73.5 63.6 75.0
3 Brian James Trailers 8 6 2 14 67 72.6 64.3 75.0
4 SkyMobile 8 5 3 13 19 77.4 75.0 62.5
5 EstNor 8 4 4 12 41 69.8 64.6 50.0
6 Tabasalu Palliklubi 8 3 5 11 -54 72.8 79.5 37.5
7 Eurofasteners 8 2 6 10 -94 58.5 70.3 25.0
8 Kiili SK 8 2 6 10 -100 62.6 75.1 25.0
9 Wildix / Esecom 8 1 7 9 -71 71.6 80.5 12.5