Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
p-o km | 1 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | ||||||||||||
p-o sm | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
kh km | 1 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | ||||||||||||
kh sm | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
pt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
vg km | 1 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
kh km | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 3.50 | ||||||||||||
kh sm | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa