Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2015/2016 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne/Ylemere | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
tt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
tt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
kh km | 9 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
kh sm | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Parim Enne - Semetron | ||||||||||||||||||
pt km | 2 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||
pt sm | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
p-o km | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | ||||||||||||
p-o sm | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
kh km | 9 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 1.22 | 0.44 | ||||||||||||
kh sm | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
pt sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
vg km | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
kh km | 5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||
kh sm | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Parim Enne | ||||||||||||||||||
pt km | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||||||||||||
pt sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
p-o km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||||||||||||
p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
vg km | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
kh km | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | ||||||||||||
kh sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa