Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon A Le Coq | ||||||||||||||||||
pt km | 12 | 0.25 | 0.58 | 0.17 | 1.08 | 2.75 | ||||||||||||
pt sm | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 33 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
kh km | 16 | 0.19 | 0.56 | 0.13 | 1.06 | 2.44 | ||||||||||||
kh sm | 16 | 3 | 9 | 2 | 17 | 39 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa