Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.00 | 2.33 | 1.50 | 1.50 | 2.17 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 0 | 14 | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||
p-o km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||
p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 4.67 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||
kh km | 10 | 0.10 | 1.90 | 1.20 | 1.60 | 2.70 | ||||||||||||
kh sm | 10 | 1 | 19 | 12 | 16 | 27 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.00 | 4.40 | 2.40 | 2.40 | 9.20 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 0 | 22 | 12 | 12 | 46 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 3.00 | 7.20 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 0 | 8 | 8 | 15 | 36 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 4.50 | 2.75 | 2.00 | 9.25 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 18 | 11 | 8 | 37 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.00 | 3.43 | 2.21 | 2.50 | 8.50 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 0 | 48 | 31 | 35 | 119 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon BC Tondi | ||||||||||||||||||
p-o km | 6 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 2.17 | 8.33 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 0 | 21 | 12 | 13 | 50 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.67 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
kh km | 9 | 0.00 | 3.00 | 1.67 | 2.11 | 7.44 | ||||||||||||
kh sm | 9 | 0 | 27 | 15 | 19 | 67 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa