Nimi: | Joonas Järvelainen | Võistkonnad (Eestis): 2013/2014 Soov.ee (Tallinna Kossuliiga A-divisjon) 2011/2012 Postimees (Tallinna Kossuliiga A-divisjon) | |
Sündinud: | 01-01-1990 | ||
Positsioon: | 4 | ||
Pilt: | ![]() | ||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Soov.ee | ||||||||||||||||||
pt km | 3 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.33 | 17.67 | ||||||||||||
pt sm | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | 53 | ||||||||||||
p-o km | 3 | 1.00 | 4.67 | 4.00 | 2.67 | 16.33 | ||||||||||||
p-o sm | 3 | 3 | 14 | 12 | 8 | 49 | ||||||||||||
vg km | 2 | 3.00 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 24.00 | ||||||||||||
vg sm | 2 | 6 | 11 | 8 | 6 | 48 | ||||||||||||
kh km | 8 | 1.88 | 4.63 | 3.63 | 2.63 | 18.75 | ||||||||||||
kh sm | 8 | 15 | 37 | 29 | 21 | 150 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Postimees | ||||||||||||||||||
p-o km | 4 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 4.25 | 12.50 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 3 | 7 | 5 | 17 | 50 | ||||||||||||
kh km | 4 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 4.25 | 12.50 | ||||||||||||
kh sm | 4 | 3 | 7 | 5 | 17 | 50 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa