Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2017/2018 Tallinna Kossuliiga A-divisjon VS Cafe | ||||||||||||||||||
pt km | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 23.00 | ||||||||||||
pt sm | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||
kh km | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 23.00 | ||||||||||||
kh sm | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2016/2017 Tallinna Kossuliiga A-divisjon VS Cafe | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 2.50 | 1.38 | 1.13 | 0.75 | 12.88 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 20 | 11 | 9 | 6 | 103 | ||||||||||||
p-o km | 3 | 2.67 | 4.33 | 3.33 | 2.00 | 14.67 | ||||||||||||
p-o sm | 3 | 8 | 13 | 10 | 6 | 44 | ||||||||||||
vg km | 3 | 3.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 11.67 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||||||
kh km | 14 | 2.64 | 1.86 | 1.50 | 1.14 | 13.00 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 37 | 26 | 21 | 16 | 182 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2015/2016 Tallinna Kossuliiga A-divisjon VS Cafe | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 4.29 | 1.43 | 0.71 | 0.86 | 15.29 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 30 | 10 | 5 | 6 | 107 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 2.60 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 9.60 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 13 | 6 | 5 | 9 | 48 | ||||||||||||
vg km | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | ||||||||||||
vg sm | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
kh km | 13 | 3.46 | 1.23 | 0.77 | 1.31 | 12.38 | ||||||||||||
kh sm | 13 | 45 | 16 | 10 | 17 | 161 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2014/2015 Tallinna Kossuliiga A-divisjon VS Cafe | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 3.50 | 1.75 | 0.88 | 1.75 | 16.63 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 28 | 14 | 7 | 14 | 133 | ||||||||||||
p-o km | 3 | 2.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 11.00 | ||||||||||||
p-o sm | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||||||||||||
vg km | 3 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | 12.33 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 37 | ||||||||||||
kh km | 14 | 3.29 | 1.29 | 0.79 | 1.86 | 14.50 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 46 | 18 | 11 | 26 | 203 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga A-divisjon VS Cafe | ||||||||||||||||||
pt km | 10 | 3.00 | 1.20 | 0.80 | 2.40 | 14.20 | ||||||||||||
pt sm | 10 | 30 | 12 | 8 | 24 | 142 | ||||||||||||
p-o km | 3 | 2.67 | 2.33 | 1.33 | 0.67 | 10.67 | ||||||||||||
p-o sm | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 32 | ||||||||||||
vg km | 5 | 4.20 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | 17.80 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 21 | 2 | 2 | 8 | 89 | ||||||||||||
kh km | 18 | 3.28 | 1.17 | 0.78 | 1.89 | 14.61 | ||||||||||||
kh sm | 18 | 59 | 21 | 14 | 34 | 263 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Postimees | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 1.50 | 2.33 | 1.33 | 1.83 | 9.83 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 9 | 14 | 8 | 11 | 59 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 4.75 | 3.25 | 1.50 | 2.50 | 19.25 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 19 | 13 | 6 | 10 | 77 | ||||||||||||
kh km | 10 | 2.80 | 2.70 | 1.40 | 2.10 | 13.60 | ||||||||||||
kh sm | 10 | 28 | 27 | 14 | 21 | 136 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa