Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Saku Korvpalliklubi | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.17 | 4.67 | 2.67 | 1.83 | 12.83 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 1 | 28 | 16 | 11 | 77 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.25 | 2.75 | 1.00 | 1.75 | 9.25 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 37 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.57 | 5.14 | 3.14 | 2.00 | 15.71 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 4 | 36 | 22 | 14 | 110 | ||||||||||||
kh km | 17 | 0.35 | 4.41 | 2.47 | 1.88 | 13.18 | ||||||||||||
kh sm | 17 | 6 | 75 | 42 | 32 | 224 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga C-divisjon A Le Coq | ||||||||||||||||||
p-o km | 4 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 12.50 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 50 | ||||||||||||
kh km | 4 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 12.50 | ||||||||||||
kh sm | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 50 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon A Le Coq | ||||||||||||||||||
pt km | 9 | 0.56 | 6.56 | 3.56 | 2.33 | 16.56 | ||||||||||||
pt sm | 9 | 5 | 59 | 32 | 21 | 149 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 1.00 | 6.29 | 4.71 | 1.86 | 24.29 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 7 | 44 | 33 | 13 | 170 | ||||||||||||
kh km | 16 | 0.75 | 6.44 | 4.06 | 2.13 | 19.94 | ||||||||||||
kh sm | 16 | 12 | 103 | 65 | 34 | 319 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2008/2009 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Saku vald | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.00 | 1.14 | 0.29 | 2.00 | 0.86 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 0 | 8 | 2 | 14 | 6 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
kh km | 11 | 0.00 | 1.09 | 0.36 | 1.36 | 1.09 | ||||||||||||
kh sm | 11 | 0 | 12 | 4 | 15 | 12 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa