Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Rae Koss | ||||||||||||||||||
pt km | 15 | 0.60 | 4.53 | 2.00 | 3.20 | 13.93 | ||||||||||||
pt sm | 15 | 9 | 68 | 30 | 48 | 209 | ||||||||||||
p-o km | 6 | 3.67 | 5.67 | 3.17 | 3.50 | 23.17 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 22 | 34 | 19 | 21 | 139 | ||||||||||||
kh km | 21 | 1.48 | 4.86 | 2.33 | 3.29 | 16.57 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 31 | 102 | 49 | 69 | 348 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon KK Parimad Pojad/RSK Rae | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 0.50 | 6.25 | 2.50 | 3.25 | 16.75 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 4 | 50 | 20 | 26 | 134 | ||||||||||||
vg km | 6 | 0.50 | 5.17 | 3.17 | 3.50 | 24.67 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 3 | 31 | 19 | 21 | 148 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.50 | 5.79 | 2.79 | 3.36 | 20.14 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 7 | 81 | 39 | 47 | 282 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2009/2010 Tallinna Kossuliiga B-divisjon KK Parimad Pojad/RSK Rae | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 2.00 | 8.00 | 5.60 | 3.60 | 18.00 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 10 | 40 | 28 | 18 | 90 | ||||||||||||
vg km | 8 | 2.25 | 4.63 | 2.25 | 3.75 | 21.25 | ||||||||||||
vg sm | 8 | 18 | 37 | 18 | 30 | 170 | ||||||||||||
kh km | 13 | 2.15 | 5.92 | 3.54 | 3.69 | 20.00 | ||||||||||||
kh sm | 13 | 28 | 77 | 46 | 48 | 260 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2008/2009 Tallinna Kossuliiga B-divisjon KK Parimad Pojad | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 1.75 | 3.75 | 2.00 | 3.63 | 14.75 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 14 | 30 | 16 | 29 | 118 | ||||||||||||
vg km | 5 | 2.60 | 3.00 | 1.40 | 3.00 | 16.00 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 13 | 15 | 7 | 15 | 80 | ||||||||||||
kh km | 13 | 2.08 | 3.46 | 1.77 | 3.38 | 15.23 | ||||||||||||
kh sm | 13 | 27 | 45 | 23 | 44 | 198 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa