Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Soov.ee | ||||||||||||||||||
pt km | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||||
pt sm | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
kh km | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||||
kh sm | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2007/2008 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Postimees | ||||||||||||||||||
pt km | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | ||||||||||||
pt sm | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||
kh km | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | ||||||||||||
kh sm | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa