Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2018/2019 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Genius Sports | ||||||||||||||||||
pt km | 10 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 15.00 | ||||||||||||
pt sm | 10 | 0 | 50 | 30 | 25 | 150 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 2.75 | 2.00 | 3.50 | 11.00 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 11 | 8 | 14 | 44 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.00 | 2.67 | 1.67 | 1.67 | 11.00 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||
kh km | 17 | 0.00 | 4.06 | 2.53 | 2.59 | 13.35 | ||||||||||||
kh sm | 17 | 0 | 69 | 43 | 44 | 227 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2017/2018 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Genius Sports | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.00 | 3.17 | 1.83 | 2.50 | 6.83 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 0 | 19 | 11 | 15 | 41 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 3.00 | 1.25 | 2.00 | 4.75 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 12 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.00 | 2.20 | 0.60 | 1.80 | 6.20 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 0 | 11 | 3 | 9 | 31 | ||||||||||||
kh km | 15 | 0.00 | 2.80 | 1.27 | 2.13 | 6.07 | ||||||||||||
kh sm | 15 | 0 | 42 | 19 | 32 | 91 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2016/2017 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Genius Sports | ||||||||||||||||||
pt km | 9 | 0.00 | 3.44 | 1.89 | 2.33 | 9.89 | ||||||||||||
pt sm | 9 | 0 | 31 | 17 | 21 | 89 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 3.00 | 1.71 | 2.00 | 7.57 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 21 | 12 | 14 | 53 | ||||||||||||
vg km | 3 | 0.00 | 3.33 | 2.33 | 1.67 | 11.00 | ||||||||||||
vg sm | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 33 | ||||||||||||
kh km | 19 | 0.05 | 3.26 | 1.89 | 2.11 | 9.21 | ||||||||||||
kh sm | 19 | 1 | 62 | 36 | 40 | 175 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2015/2016 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.71 | 3.43 | 2.00 | 2.71 | 14.43 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 5 | 24 | 14 | 19 | 101 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.20 | 2.60 | 1.40 | 1.80 | 13.60 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 1 | 13 | 7 | 9 | 68 | ||||||||||||
tt km | 3 | 0.00 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 15.00 | ||||||||||||
tt sm | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 45 | ||||||||||||
kh km | 15 | 0.40 | 3.40 | 2.00 | 2.20 | 14.27 | ||||||||||||
kh sm | 15 | 6 | 51 | 30 | 33 | 214 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2014/2015 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 12 | 0.25 | 2.58 | 1.42 | 1.67 | 12.17 | ||||||||||||
pt sm | 12 | 3 | 31 | 17 | 20 | 146 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.43 | 3.43 | 2.14 | 2.57 | 14.00 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 3 | 24 | 15 | 18 | 98 | ||||||||||||
tt km | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 8.50 | ||||||||||||
tt sm | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
kh km | 21 | 0.29 | 2.71 | 1.57 | 1.86 | 12.43 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 6 | 57 | 33 | 39 | 261 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 1.00 | 3.25 | 1.88 | 2.75 | 15.63 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 8 | 26 | 15 | 22 | 125 | ||||||||||||
p-o km | 8 | 0.63 | 4.63 | 3.88 | 2.75 | 17.75 | ||||||||||||
p-o sm | 8 | 5 | 37 | 31 | 22 | 142 | ||||||||||||
vg km | 6 | 0.83 | 4.17 | 2.67 | 2.50 | 17.50 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 5 | 25 | 16 | 15 | 105 | ||||||||||||
kh km | 22 | 0.82 | 4.00 | 2.82 | 2.68 | 16.91 | ||||||||||||
kh sm | 22 | 18 | 88 | 62 | 59 | 372 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.29 | 3.86 | 3.00 | 2.14 | 9.00 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 2 | 27 | 21 | 15 | 63 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 12.00 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 60 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.00 | 1.86 | 0.86 | 2.43 | 10.86 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 0 | 13 | 6 | 17 | 76 | ||||||||||||
kh km | 19 | 0.32 | 2.58 | 1.74 | 2.21 | 10.47 | ||||||||||||
kh sm | 19 | 6 | 49 | 33 | 42 | 199 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.71 | 2.43 | 1.43 | 1.43 | 9.86 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 5 | 17 | 10 | 10 | 69 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 2.00 | 1.86 | 2.57 | 7.43 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 14 | 13 | 18 | 52 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.71 | 1.29 | 0.71 | 3.43 | 13.00 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 5 | 9 | 5 | 24 | 91 | ||||||||||||
kh km | 21 | 0.52 | 1.90 | 1.33 | 2.48 | 10.10 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 11 | 40 | 28 | 52 | 212 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius /Mõnus Sats/ | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.71 | 2.43 | 1.43 | 1.43 | 9.86 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 5 | 17 | 10 | 10 | 69 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 2.00 | 1.86 | 2.57 | 7.43 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 14 | 13 | 18 | 52 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.71 | 1.29 | 0.71 | 3.43 | 13.00 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 5 | 9 | 5 | 24 | 91 | ||||||||||||
kh km | 21 | 0.52 | 1.90 | 1.33 | 2.48 | 10.10 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 11 | 40 | 28 | 52 | 212 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius /Mõnus Sats/ | ||||||||||||||||||
pt km | 8 | 0.50 | 1.13 | 0.38 | 1.63 | 7.38 | ||||||||||||
pt sm | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 | 59 | ||||||||||||
p-o km | 8 | 0.38 | 1.13 | 0.63 | 1.63 | 5.25 | ||||||||||||
p-o sm | 8 | 3 | 9 | 5 | 13 | 42 | ||||||||||||
vg km | 6 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 2.67 | 4.50 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 27 | ||||||||||||
kh km | 22 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 1.91 | 5.82 | ||||||||||||
kh sm | 22 | 9 | 22 | 9 | 42 | 128 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2009/2010 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius /Mõnus Sats/ | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 2.20 | 8.00 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 40 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 1.43 | 0.43 | 0.86 | 3.71 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 26 | ||||||||||||
vg km | 8 | 0.25 | 1.88 | 0.75 | 0.50 | 3.75 | ||||||||||||
vg sm | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||
kh km | 20 | 0.20 | 1.50 | 0.50 | 1.05 | 4.80 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 4 | 30 | 10 | 21 | 96 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa