Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2018/2019 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Genius Sports | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.17 | 3.17 | 1.00 | 2.50 | 4.83 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 1 | 19 | 6 | 15 | 29 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 6 | 3 | 13 | 19 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.75 | 5.50 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 10 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.07 | 2.50 | 0.93 | 2.79 | 5.00 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 1 | 35 | 13 | 39 | 70 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2017/2018 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Genius Sports | ||||||||||||||||||
pt km | 6 | 0.00 | 2.50 | 1.17 | 2.50 | 5.17 | ||||||||||||
pt sm | 6 | 0 | 15 | 7 | 15 | 31 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.25 | 2.00 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 2.25 | 1.25 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||
kh km | 14 | 0.00 | 1.93 | 0.86 | 2.36 | 3.14 | ||||||||||||
kh sm | 14 | 0 | 27 | 12 | 33 | 44 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2016/2017 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Genius Sports | ||||||||||||||||||
pt km | 9 | 0.00 | 2.89 | 1.22 | 1.89 | 5.89 | ||||||||||||
pt sm | 9 | 0 | 26 | 11 | 17 | 53 | ||||||||||||
p-o km | 8 | 0.13 | 3.63 | 1.00 | 3.25 | 6.38 | ||||||||||||
p-o sm | 8 | 1 | 29 | 8 | 26 | 51 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 3.25 | 6.50 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 1 | 12 | 3 | 13 | 26 | ||||||||||||
kh km | 21 | 0.10 | 3.19 | 1.05 | 2.67 | 6.19 | ||||||||||||
kh sm | 21 | 2 | 67 | 22 | 56 | 130 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2015/2016 Tallinna Kossuliiga A-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.00 | 1.71 | 0.29 | 3.00 | 3.43 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 0 | 12 | 2 | 21 | 24 | ||||||||||||
vg km | 6 | 0.17 | 2.67 | 1.00 | 4.17 | 9.17 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 1 | 16 | 6 | 25 | 55 | ||||||||||||
tt km | 3 | 0.33 | 3.67 | 1.67 | 2.67 | 11.33 | ||||||||||||
tt sm | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 34 | ||||||||||||
kh km | 16 | 0.13 | 2.44 | 0.81 | 3.38 | 7.06 | ||||||||||||
kh sm | 16 | 2 | 39 | 13 | 54 | 113 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2014/2015 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 11 | 0.00 | 3.55 | 1.18 | 2.36 | 5.73 | ||||||||||||
pt sm | 11 | 0 | 39 | 13 | 26 | 63 | ||||||||||||
p-o km | 6 | 0.00 | 2.33 | 1.33 | 2.83 | 4.00 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 0 | 14 | 8 | 17 | 24 | ||||||||||||
tt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||||||||
tt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
kh km | 18 | 0.00 | 2.94 | 1.17 | 2.56 | 4.94 | ||||||||||||
kh sm | 18 | 0 | 53 | 21 | 46 | 89 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2013/2014 Tallinna Kossuliiga C-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.00 | 2.29 | 1.00 | 1.71 | 7.29 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 0 | 16 | 7 | 12 | 51 | ||||||||||||
p-o km | 4 | 0.00 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 6.00 | ||||||||||||
p-o sm | 4 | 0 | 14 | 6 | 10 | 24 | ||||||||||||
vg km | 5 | 0.00 | 4.20 | 1.80 | 2.60 | 6.20 | ||||||||||||
vg sm | 5 | 0 | 21 | 9 | 13 | 31 | ||||||||||||
kh km | 16 | 0.00 | 3.19 | 1.38 | 2.19 | 6.63 | ||||||||||||
kh sm | 16 | 0 | 51 | 22 | 35 | 106 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2012/2013 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 3.00 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||
p-o km | 5 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 3.20 | 3.60 | ||||||||||||
p-o sm | 5 | 1 | 10 | 5 | 16 | 18 | ||||||||||||
vg km | 7 | 0.14 | 2.00 | 0.71 | 2.43 | 2.86 | ||||||||||||
vg sm | 7 | 1 | 14 | 5 | 17 | 20 | ||||||||||||
kh km | 17 | 0.18 | 1.76 | 0.82 | 2.41 | 3.12 | ||||||||||||
kh sm | 17 | 3 | 30 | 14 | 41 | 53 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius /Mõnus Sats/ | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 1.00 | 2.43 | 1.00 | 2.14 | 8.00 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 7 | 17 | 7 | 15 | 56 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 2.57 | 1.00 | 1.86 | 4.86 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 18 | 7 | 13 | 34 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||
kh km | 18 | 0.44 | 2.50 | 1.00 | 2.22 | 5.67 | ||||||||||||
kh sm | 18 | 8 | 45 | 18 | 40 | 102 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2011/2012 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 1.00 | 2.43 | 1.00 | 2.14 | 8.00 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 7 | 17 | 7 | 15 | 56 | ||||||||||||
p-o km | 7 | 0.14 | 2.57 | 1.00 | 1.86 | 4.86 | ||||||||||||
p-o sm | 7 | 1 | 18 | 7 | 13 | 34 | ||||||||||||
vg km | 4 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
vg sm | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||
kh km | 18 | 0.44 | 2.50 | 1.00 | 2.22 | 5.67 | ||||||||||||
kh sm | 18 | 8 | 45 | 18 | 40 | 102 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2010/2011 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius /Mõnus Sats/ | ||||||||||||||||||
pt km | 7 | 0.57 | 4.00 | 1.00 | 1.29 | 6.14 | ||||||||||||
pt sm | 7 | 4 | 28 | 7 | 9 | 43 | ||||||||||||
p-o km | 9 | 0.11 | 1.89 | 0.78 | 2.56 | 4.67 | ||||||||||||
p-o sm | 9 | 1 | 17 | 7 | 23 | 42 | ||||||||||||
vg km | 6 | 0.17 | 1.17 | 0.67 | 3.33 | 5.17 | ||||||||||||
vg sm | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | 31 | ||||||||||||
kh km | 22 | 0.27 | 2.36 | 0.82 | 2.36 | 5.27 | ||||||||||||
kh sm | 22 | 6 | 52 | 18 | 52 | 116 | ||||||||||||
Mä | 3Pt | VVv | VVt | V | PNK | |||||||||||||
2009/2010 Tallinna Kossuliiga B-divisjon Betgenius /Mõnus Sats/ | ||||||||||||||||||
pt km | 5 | 0.40 | 2.20 | 0.00 | 2.60 | 8.80 | ||||||||||||
pt sm | 5 | 2 | 11 | 0 | 13 | 44 | ||||||||||||
p-o km | 6 | 0.83 | 2.17 | 1.00 | 1.67 | 8.33 | ||||||||||||
p-o sm | 6 | 5 | 13 | 6 | 10 | 50 | ||||||||||||
vg km | 9 | 0.56 | 2.22 | 0.67 | 2.22 | 8.11 | ||||||||||||
vg sm | 9 | 5 | 20 | 6 | 20 | 73 | ||||||||||||
kh km | 20 | 0.60 | 2.20 | 0.60 | 2.15 | 8.35 | ||||||||||||
kh sm | 20 | 12 | 44 | 12 | 43 | 167 |
Selgitused:
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa